H195/L100/W50
1,225,000 UZS
30/30 是 KingRax 商店货架中最紧凑的系统。所有层板(包括最下层)深度都是 30 厘米,靠墙货架只占 37 厘米的地面。该系统只有 Yorqin Oq(亮白色)一种颜色,尺寸也不多。它适合狭窄的店面和小而轻的商品;大包装商品需要 35/30 或 40/35。
| 30/30 货架 | 长度 L(厘米) | 价格(苏姆) |
|---|---|---|
| 靠墙货架 H220/ | 70、90、120 | 796,000 – 1,042,000 |
| 双面货架 H160/ | 70、90、120 | 1,470,000 – 1,960,000 |
| 内角货架 H220/ | 90 | 1,042,000 |
| 端头货架 H160/ | 70 | 918,000 |
价格截至 2026 年 11 月 14 日。

系统名称中的数字是层板深度:第一个是最下层,第二个是其余各层。30/30 两者都是 30 厘米。
| 30/30 | 35/30 | |
|---|---|---|
| 最下层层板 | 30 厘米 | 35 厘米 |
| 上面各层 | 30 厘米 | 30 厘米 |
| 靠墙货架占地深度 | 37 厘米 | 45 厘米 |
| 双面货架占地深度 | 70 厘米 | 80 厘米 |
| 靠墙货架高度 | 220 厘米 | 135、165、195、225 厘米 |
| 双面货架高度 | 160 厘米 | 135、165、195 厘米 |
| 长度(L) | 70、90、120 厘米 | 50 至 120 厘米,共 7 种 |
| 颜色 | Yorqin Oq | Nam Asfalt、Yorqin Oq、Premium Two Tone |
35/30 与 40/35 的区别见另一篇文章:35/30 还是 40/35。
四组 L90 靠墙货架,排尾加一根立柱:
| 30/30 | 35/30 | |
|---|---|---|
| 货架 | 4 × H220/ | 4 × H225/ |
| 排尾立柱 | H220/ | H225/ |
| 合计(苏姆) | 3,604,000 | 4,604,000 |
| 占地面积 | 1.33 平方米 | 1.62 平方米 |
这一排 30/30 便宜 1,000,000 苏姆,少占 0.29 平方米地面。但最下层更浅,也没有颜色可选——请根据商品来决定。
30/30 货架:靠墙货架 H220/L90/W37、双面货架 H160/L90/W70。把店面尺寸和商品种类发给我们——在免费 2D/3D 方案中为您计算货架布局和价格。
输入墙面或货架排的长度,即可看到能放哪些货架以及价格。也可以根据房间尺寸得到大致布局。