Аксессуары для стеллажей
Детали стеллажей: стойки, полки, задние панели, ценникодержатели (7 цветов), стопперы, крючки, боковая сетка, детали складских стеллажей — с ценами.
Размеры
Стойки торговых стеллажей
| Товар | H/L/W/D | UZS | Корзина |
| Односторонняя стойка | H135/W45 | 172,000 | |
| Односторонняя стойка | H135/W50 | 172,000 | |
| Односторонняя стойка | H165/W45 | 172,000 | |
| Односторонняя стойка | H165/W50 | 172,000 | |
| Односторонняя стойка | H195/W45 | 184,000 | |
| Односторонняя стойка | H195/W50 | 184,000 | |
| Односторонняя стойка | H220/W37 | 172,000 | |
| Односторонняя стойка | H225/W45 | 196,000 | |
| Односторонняя стойка | H225/W50 | 196,000 | |
| Двусторонняя стойка | H135/W80 | 184,000 | |
| Двусторонняя стойка | H135/W90 | 184,000 | |
| Двусторонняя стойка | H165/W80 | 184,000 | |
| Двусторонняя стойка | H165/W90 | 184,000 | |
| Двусторонняя стойка | H195/W80 | 196,000 | |
| Двусторонняя стойка | H195/W90 | 196,000 | |
Задние панели
| Товар | H/L/W/D | UZS | Корзина |
| Сплошная задняя панель | L50 | 30,000 | |
| Сплошная задняя панель | L60 | 30,000 | |
| Сплошная задняя панель | L70 | 30,000 | |
| Сплошная задняя панель | L80 | 36,000 | |
| Сплошная задняя панель | L90 | 36,000 | |
| Сплошная задняя панель | L100 | 42,000 | |
| Сплошная задняя панель | L120 | 42,000 | |
| Перфорированная задняя панель | L90 | 36,000 | |
| Перфорированная задняя панель | L100 | 42,000 | |
| Перфорированная задняя панель | L120 | 42,000 | |
| Сетчатая задняя панель | H195/L90 | 368,000 | |
| Сетчатая задняя панель | H195/L100 | 490,000 | |
| Сетчатая задняя панель | H195/L120 | 612,000 | |
| Несущая задняя панель | | 184,000 | |
Полки
| Товар | H/L/W/D | UZS | Корзина |
| Полка | L50/W30 | 160,000 | |
| Полка | L50/W35 | 172,000 | |
| Полка | L50/W40 | 184,000 | |
| Полка | L60/W30 | 160,000 | |
| Полка | L60/W35 | 172,000 | |
| Полка | L60/W40 | 184,000 | |
| Полка | L70/W30 | 160,000 | |
| Полка | L70/W35 | 172,000 | |
| Полка | L70/W40 | 184,000 | |
| Полка | L80/W30 | 172,000 | |
| Полка | L80/W35 | 184,000 | |
| Полка | L80/W40 | 196,000 | |
| Полка | L90/W30 | 172,000 | |
| Полка | L90/W35 | 184,000 | |
| Полка | L90/W40 | 196,000 | |
| Полка | L100/W30 | 184,000 | |
| Полка | L100/W35 | 196,000 | |
| Полка | L100/W40 | 208,000 | |
| Полка | L120/W30 | 184,000 | |
| Полка | L120/W35 | 196,000 | |
| Полка | L120/W40 | 208,000 | |
| Угловая полка | L90/W30 | 184,000 | |
| Угловая полка | L90/W35 | 196,000 | |
| Угловая полка | L90/W40 | 208,000 | |
| Полка с рейлингом и крючками | L70/W35 | 172,000 | |
| Полка с рейлингом и крючками | L90/W35 | 184,000 | |
| Полка с рейлингом и крючками | L100/W35 | 196,000 | |
| Полка с рейлингом и крючками | L120/W35 | 196,000 | |
| Прямая полка с сетчатой корзиной | L70/W35 | 172,000 | |
| Прямая полка с сетчатой корзиной | L90/W35 | 184,000 | |
| Прямая полка с сетчатой корзиной | L100/W35 | 196,000 | |
| Прямая полка с сетчатой корзиной | L120/W35 | 196,000 | |
| Наклонная полка с сетчатой корзиной | L70/W35 | 172,000 | |
| Наклонная полка с сетчатой корзиной | L90/W35 | 184,000 | |
| Наклонная полка с сетчатой корзиной | L100/W35 | 196,000 | |
| Наклонная полка с сетчатой корзиной | L120/W35 | 196,000 | |
| Кронштейн полки, 4 зуба | 30 sm | 24,000 | |
| Кронштейн полки, 5 зубьев | 35 sm | 30,000 | |
Ценникодержатели и стопперы
| Товар | H/L/W/D | UZS | Корзина |
| Ценникодержатель | L50 | 12,000 | |
| Ценникодержатель | L60 | 12,000 | |
| Ценникодержатель | L70 | 12,000 | |
| Ценникодержатель | L80 | 12,000 | |
| Ценникодержатель | L90 | 12,000 | |
| Ценникодержатель | L100 | 12,000 | |
| Ценникодержатель | L120 | 12,000 | |
| Ценникодержатель для полки с крючками | L8 | 2,000 | |
| Ценникодержатель для полки с корзиной | L10 | 2,000 | |
| Стоппер | L50 | 12,000 | |
| Стоппер | L60 | 12,000 | |
| Стоппер | L70 | 12,000 | |
| Стоппер | L80 | 12,000 | |
| Стоппер | L90 | 12,000 | |
| Стоппер | L100 | 12,000 | |
| Стоппер | L120 | 12,000 | |
Боковые сетки и крючки
| Товар | H/L/W/D | UZS | Корзина |
| Боковая сетка | H135/W30 | 160,000 | |
| Боковая сетка | H135/W35 | 172,000 | |
| Боковая сетка | H165/W30 | 172,000 | |
| Боковая сетка | H165/W35 | 184,000 | |
| Боковая сетка | H195/W30 | 184,000 | |
| Боковая сетка | H195/W35 | 196,000 | |
| Крючок для сетчатой панели | W30 | 36,000 | |
| Крючок для перфорированной панели | W30 | 24,000 | |
| Крючок без рейлинга | W30 | 18,000 | |
| Рейлинг без крючков | L70 | 86,000 | |
| Рейлинг без крючков | L90 | 86,000 | |
| Рейлинг без крючков | L100 | 98,000 | |
| Рейлинг без крючков | L120 | 98,000 | |
| Короб-разделитель для полки | H20/L30/W25 | 160,000 | |
| Короб-разделитель для полки | H20/L30/W30 | 184,000 | |
Детали складских стеллажей
| Товар | H/L/W/D | UZS | Корзина |
| Стойка стеллажа для лёгких грузов | H200 | 122,000 | |
| Балка стеллажа для лёгких грузов | L120 | 56,000 | |
| Балка стеллажа для лёгких грузов | L150 | 62,000 | |
| Балка стеллажа для лёгких грузов | L200 | 76,000 | |
| Полка стеллажа для лёгких грузов | L120 | 104,000 | |
| Полка стеллажа для лёгких грузов | L1501 панель — на ярус нужно 2 | 62,000 | |
| Полка стеллажа для лёгких грузов | L2001 панель — на ярус нужно 2 | 76,000 | |
| Стойка среднегрузового стеллажа | H200 | 196,000 | |
| Стойка среднегрузового стеллажа | H250 | 258,000 | |
| Стойка среднегрузового стеллажа | H300 | 318,000 | |
| Балка среднегрузового стеллажа | L120 | 92,000 | |
| Балка среднегрузового стеллажа | L150 | 98,000 | |
| Балка среднегрузового стеллажа | L200 | 114,000 | |
| Полка среднегрузового стеллажа | L120 | 178,000 | |
| Полка среднегрузового стеллажа | L1501 панель — на ярус нужно 2 | 98,000 | |
| Полка среднегрузового стеллажа | L2001 панель — на ярус нужно 2 | 114,000 | |
| Стойка стеллажа для тяжёлых грузов | H200 | 343,000 | |
| Балка стеллажа для тяжёлых грузов | L120 | 134,000 | |
| Балка стеллажа для тяжёлых грузов | L150 | 140,000 | |
| Балка стеллажа для тяжёлых грузов | L200 | 156,000 | |
| Полка стеллажа для тяжёлых грузов | L120 | 264,000 | |
| Полка стеллажа для тяжёлых грузов | L1501 панель — на ярус нужно 2 | 140,000 | |
| Полка стеллажа для тяжёлых грузов | L2001 панель — на ярус нужно 2 | 156,000 | |
Детали стеллажей для дома и офиса
| Товар | H/L/W/D | UZS | Корзина |
| Стойка стеллажа для дома и офиса | H180 | 92,000 | |
| Стойка стеллажа для дома и офиса | H200 | 122,000 | |
| Балка стеллажа для дома и офиса | L100/W30 | 56,000 | |
| Балка стеллажа для дома и офиса | L100/W40 | 68,000 | |
| Балка стеллажа для дома и офиса | L120/W30 | 62,000 | |
| Балка стеллажа для дома и офиса | L120/W40 | 74,000 | |
| Полка стеллажа для дома и офиса | L100/W30 | 68,000 | |
| Полка стеллажа для дома и офиса | L100/W40 | 80,000 | |
| Полка стеллажа для дома и офиса | L120/W30 | 74,000 | |
| Полка стеллажа для дома и офиса | L120/W40 | 86,000 | |
H — высота, L — длина, W — ширина, D — глубина полки; размеры в сантиметрах.
Ценникодержатель
Пластиковый профиль вдоль переднего края полки, в него ставятся ценники. 7 цветов: прозрачный, белый, оранжевый, красный, зелёный, бирюзовый, розовый.
Стоппер
Пластиковый бортик на переднем краю полки: товар не соскальзывает. 2 цвета: Nam Asfalt и Yorqin Oq.
Сколько нужно
По одному на полку. В каждом заказе вы выбираете сами: без аксессуаров, только ценникодержатели, только стопперы или и то и другое.

Стеллажи для магазина детских товаров: подгузники, питание, гигиена Стеллажи для магазина детских товаров: подгузники на нижней глубокой полке и в подсобке, банки за стоппером, мелкая гигиена на крючках; план 9 × 4,5 м. 
Торговое оборудование: что это, виды и что нужно магазину Что такое торговое оборудование: стеллажи, витрины, кассовый стол, корзины и тележки, холодильники, весы — виды, назначение и что нужно новому магазину. 
Магазин автозапчастей: стеллажи и крючки для торгового зала Стеллажи для магазина автозапчастей: запчасти по артикулам за прилавком, в зале масла, автохимия и аксессуары, крючки и разделители — план 8 × 4 м. 
Стеллажи для торгового места на рынке: много товара в тесноте Стеллажи для торгового места на рынке: высокие стеллажи вдоль стен, угловые в углах, крючки и стопперы, открытый фасад — план места 3 × 3 м и цена.
Оставить заявку